农村老熟妇乱子伦视频,成人做爰黄a片免费看陈冠希,欧性猛交ⅹxxx乱大交,国产精品久久久一区二区

必一运动

必一運(yùn)動(dòng) >> 校園必一運(yùn)動(dòng) >> 信息公開(kāi) >> 詳細(xì)內(nèi)容
校園必一運(yùn)動(dòng)
 
信息公開(kāi) >> 正文
必一運(yùn)動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院考生個(gè)人錄取查詢及分批次分科類錄取最高最低分
日期:2020-10-29 15:30:46  發(fā)布人:xmxcdzb  瀏覽量:1151 操控>>
  
2020年考生個(gè)人錄取信息查詢渠道和辦法
錄取查詢渠道
電話查詢:0592-6266777??6263777
網(wǎng)站查詢://zcpie.com/zsb/rqcx.asp
分批次、分科類錄取人數(shù)和錄取最低分
批次 省份 科類 錄取人數(shù) 錄取最高分 錄取最低分 平均分
分類考試 福建 高中類 561 643 223 473
分類考試 福建 財(cái)經(jīng)管理類 79 509 222 325
分類考試 福建 餐飲類 18 488 306 400
分類考試 福建 電子類 19 436 220 302
分類考試 福建 計(jì)算機(jī)類 79 517 225 320
分類考試 福建 必一運(yùn)動(dòng) 類 430 563 451 489
分類考試 福建 旅游服務(wù)類 21 502 242 378
分類考試 福建 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 154 501 221 331
分類考試 福建 商貿(mào)管理類 75 518 234 404
分類考試 福建 土木工程類 37 472 248 350
分類考試 福建 物流管理類 21 511 310 432
分類考試 福建 醫(yī)藥衛(wèi)生類 151 550 258 433
分類考試 福建 制造類 26 532 222 314
全國(guó)高考 安徽 文史類 8 486 281 395
全國(guó)高考 安徽 理工類 2 289 287 288
全國(guó)高考 安徽 藝術(shù)類 4 613 457 507
全國(guó)高考 福建 文史類 136 423 204 323
全國(guó)高考 福建 理工類 177 416 202 276
全國(guó)高考 福建 體育理 25 505 403 469
全國(guó)高考 福建 體育文 20 500 434 469
全國(guó)高考 福建 藝術(shù)文 70 487 366 430
全國(guó)高考 福建 藝術(shù)理 5 427 381 402
全國(guó)高考 廣東 文史類 26 405 229 321
全國(guó)高考 廣東 理工類 42 320 177 234
全國(guó)高考 廣西 文史類 1 234 234 234
全國(guó)高考 廣西 理工類 1 245 245 245
全國(guó)高考 貴州 文史類 1 430 430 430
全國(guó)高考 貴州 理工類 1 309 309 309
全國(guó)高考 貴州 藝術(shù)類 2 235 210 222
全國(guó)高考 海南 普通類 12 441 282 385
全國(guó)高考 河北 文史類 25 351 164 257
全國(guó)高考 河北 理工類 32 370 182 257
全國(guó)高考 河南 文史類 9 354 180 297
全國(guó)高考 河南 理工類 4 339 270 319
全國(guó)高考 河南 藝術(shù)文 1 287 287 287
全國(guó)高考 河南 藝術(shù)理 1 269 269 269
全國(guó)高考 湖北 文史類 3 375 315 350
全國(guó)高考 湖北 理工類 3 293 231 265
全國(guó)高考 湖北 藝術(shù)類 1 375 375 375
全國(guó)高考 江西 文史類 14 400 156 271
全國(guó)高考 江西 理工類 21 338 170 255
全國(guó)高考 江西 藝術(shù)類 12 250 161 196
全國(guó)高考 寧夏 文史類 1 327 327 327
全國(guó)高考 山東 普通類 21 413 207 300
全國(guó)高考 山東 藝術(shù)類 5 480 429 460
全國(guó)高考 四川 文史類 4 397 245 319
全國(guó)高考 云南 文史類 1 415 415 415
全國(guó)高考 云南 理工類 1 391 391 391
全國(guó)高考 云南 藝術(shù)類 3 597 560 573
全國(guó)高考 浙江 普通類 100 478 289 382
全國(guó)高考 浙江 藝術(shù)類 13 502 462 473
全國(guó)高考 重慶 文史類 1 449 449 449
2480
春季 1671
夏季 809
2480
核發(fā):xmxcdzb 打開(kāi)數(shù):1151收藏本頁(yè)
?
    閩公網(wǎng)安備35020043060-19001號(hào)

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.#/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});