农村老熟妇乱子伦视频,成人做爰黄a片免费看陈冠希,欧性猛交ⅹxxx乱大交,国产精品久久久一区二区

必一运动

必一運(yùn)動 >> 校園必一運(yùn)動 >> 學(xué)校要聞 >> 詳細(xì)內(nèi)容
校園必一運(yùn)動
 
學(xué)校要聞 >> 正文
必一運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年福建省高職院校分類考試分專業(yè)招生計(jì)劃
日期:2021-04-20 11:34:49  發(fā)布人:admin  瀏覽量:961 實(shí)操>>
  
  必一運(yùn)動職業(yè)技術(shù)學(xué)院(院校代碼:4043)
2021年福建省高職院校分類考試分專業(yè)招生計(jì)劃
 
招生類別 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 學(xué)費(fèi)
03土木工程類 01 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 25 10800元/年
03土木工程類 02 工程造價(jià) 40 9600元/年
03土木工程類 03 建設(shè)工程管理 40 9600元/年
04制造類 04 機(jī)電一體化技術(shù) 30 10800元/年
05電工類 05 機(jī)電一體化技術(shù) 20 10800元/年
06電子類 06 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 30 12800元/年
06電子類 07 大數(shù)據(jù)技術(shù) 30 12800元/年
06電子類 08 人工智能技術(shù)應(yīng)用 30 12800元/年
85計(jì)算機(jī)類 09 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 30 12800元/年
85計(jì)算機(jī)類 10 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40 10800元/年
85計(jì)算機(jī)類 11 軟件技術(shù) 60 12800元/年
85計(jì)算機(jī)類 12 大數(shù)據(jù)技術(shù) 30 12800元/年
85計(jì)算機(jī)類 13 人工智能技術(shù)應(yīng)用 45 12800元/年
85計(jì)算機(jī)類 14 電子商務(wù) 20 9600元/年
85計(jì)算機(jī)類 15 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 30 10800元/年
86醫(yī)藥衛(wèi)生類 16 護(hù)理 150 10800元/年
88財(cái)經(jīng)管理類 17 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 60 9600元/年
88財(cái)經(jīng)管理類 18 工商企業(yè)管理 35 9600元/年
89商貿(mào)管理類 19 工商企業(yè)管理 25 9600元/年
89商貿(mào)管理類 20 市場營銷 40 9600元/年
89商貿(mào)管理類 21 電子商務(wù) 40 9600元/年
89商貿(mào)管理類 22 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 30 10800元/年
89商貿(mào)管理類 23 現(xiàn)代物流管理 40 9600元/年
89商貿(mào)管理類 24 商務(wù)英語 25 9600元/年
91旅游服務(wù)類 25 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 25 9600元/年
92餐飲類 26 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 25 9600元/年
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 27 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 30 10800元/年
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 28 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 55 10800元/年
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 29 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 50 10800元/年
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 30 動漫設(shè)計(jì) 45 10800元/年
93美術(shù)與設(shè)計(jì)類 31 文化創(chuàng)意與策劃 30 10800元/年
96體育類 32 社會體育 30 10800元/年
97必一運(yùn)動 類 33 文化創(chuàng)意與策劃 100 10800元/年
97必一運(yùn)動 類 34 學(xué)前必一運(yùn)動 120 10800元/年
97必一運(yùn)動 類 35 商務(wù)英語 120 9600元/年
97必一運(yùn)動 類 36 社會體育 50 10800元/年
16普通高中類 37 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 20 10800元/年
16普通高中類 38 工程造價(jià) 20 9600元/年
16普通高中類 39 建設(shè)工程管理 25 9600元/年
16普通高中類 40 機(jī)電一體化技術(shù) 30 10800元/年
16普通高中類 41 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 35 12800元/年
16普通高中類 42 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 50 10800元/年
16普通高中類 43 軟件技術(shù) 35 12800元/年
16普通高中類 44 大數(shù)據(jù)技術(shù) 35 12800元/年
16普通高中類 45 人工智能技術(shù)應(yīng)用 35 12800元/年
16普通高中類 46 護(hù)理 30 10800元/年
16普通高中類 47 大數(shù)據(jù)與會計(jì) 30 9600元/年
16普通高中類 48 工商企業(yè)管理 20 9600元/年
16普通高中類 49 市場營銷 25 9600元/年
16普通高中類 50 電子商務(wù) 35 9600元/年
16普通高中類 51 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 30 10800元/年
16普通高中類 52 現(xiàn)代物流管理 20 9600元/年
16普通高中類 53 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 20 9600元/年
16普通高中類 54 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 15 10800元/年
16普通高中類 55 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 20 10800元/年
16普通高中類 56 動漫設(shè)計(jì) 20 10800元/年
16普通高中類 57 文化創(chuàng)意與策劃 30 10800元/年
16普通高中類 58 學(xué)前必一運(yùn)動 80 10800元/年
16普通高中類 59 商務(wù)英語 20 9600元/年
16普通高中類 60 社會體育 20 10800元/年
 
核發(fā):admin 打開網(wǎng)頁數(shù):961收藏本頁
?
    閩公網(wǎng)安備35020043060-19001號

var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?4cb0651a1350493021ec049b77b9cfbd"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.#/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"});