![]() |
陽光價費公示牌 | ||||
(2024-2025學(xué)年) | ||||
收費單位:必一運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
序號 | 收費項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 計量單位 | 收費依據(jù) |
一 | 高等學(xué)校學(xué)費 | |||
1 | 商務(wù)英語 | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
2 | 工商企業(yè)管理 | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
3 | 電子商務(wù) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
4 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
5 | 市場營銷 | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
6 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
7 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號 |
8 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號 |
9 | 跨境電子商務(wù) | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
10 | 建設(shè)工程管理 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
11 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
12 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
13 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
14 | 動漫設(shè)計 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
15 | 工程造價 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
16 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
17 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
18 | 軟件技術(shù) | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號 |
20 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號 |
21 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號 |
22 | 社會體育 | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
23 | 學(xué)前必一運動 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
24 | 護(hù)理 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2020]15號 |
25 | 健康管理 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
26 | 融媒體技術(shù)與運營 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2024]20號 |
二 | 五年一貫制中職階段 | (2022級) | ||
1 | 廣告設(shè)計與制作 | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
2 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
3 | 動漫設(shè)計 | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號 |
4 | 社會體育 | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
5 | 學(xué)前必一運動 | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2020]15號 |
6 | 軟件技術(shù) | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2020]15號 |
7 | 電子商務(wù) | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2020]15號 |
三 | 五年一貫制大專階段 | |||
1 | 廣告設(shè)計與制作 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
2 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
3 | 動漫設(shè)計 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
4 | 社會體育 | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
5 | 學(xué)前必一運動 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
6 | 軟件技術(shù) | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
7 | 電子商務(wù) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
四 | 住宿費 | |||
1 | 6人間 | 1700 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號 |
? ? ? ?收費單位監(jiān)督電話:0592-3153384 |