必一運動職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年高職專科非國控及已設(shè)國控擬招生專業(yè)匯總表
日期:2024-11-26 10:59:15 發(fā)布人:xmxcdzb 瀏覽量:115
方法>>
? | 廈門市興才職位技木實訓(xùn)基地202四年高職學(xué)校??粕菄丶耙言O(shè)國控擬招生計劃專科匯表表 |
項目編號 | 培訓(xùn)機構(gòu)各稱 | 行業(yè)編號 | 專業(yè)化名稱大全 | 專注放向 | 注 | 學(xué)習(xí)年限 | 地方級主觀部們意見和建議 |
1 | 寧波興才網(wǎng)絡(luò)職業(yè)技藝職業(yè)學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)分析表格新技術(shù) | | | 3 | 征得組建 |
2 | 福州興才新職業(yè)方法師范學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)平臺統(tǒng)計與會計實務(wù) | | | 3 | 雙方同意增設(shè) |
3 | 寧波興才職業(yè)的技術(shù)院校 | 530701 | 電子元器件商 | | | 3 | 許可開展業(yè)務(wù) |
4 | 成都興才專職技木高校 | 550116 | 日漫制定 | | | 3 | 簽字設(shè)有 |
5 | 寧波興才職業(yè)化技藝工程學(xué)院 | 440501 | 工程建設(shè)造價成本 | | | 3 | 愿意設(shè)有 |
6 | 福州興才職業(yè)角色工藝員工 | 530601 | 地稅單位管理制度 | | | 3 | 一致同意申辦 |
7 | 深圳興才專業(yè)枝術(shù)海瑞朗 | 550113 | 廣告有哪些的藝術(shù)學(xué)方案 | | | 3 | 簽字開展 |
8 | 成都興才行業(yè)新技術(shù)學(xué)員 | 520201 | 養(yǎng)護 | | | 3 | 雙方同意建設(shè) |
9 | 寧波興才專業(yè)新技術(shù)學(xué)員 | 460301 | 電氣合二為一化方法 | | | 3 | 認同開 |
10 | 成都興才職業(yè)的技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 510201 | 算起機APP技能 | | | 3 | 征得開辦 |
11 | 福建必一運動職業(yè)角色技藝系 | 440106 | 房屋下來設(shè)計 | | | 3 | 簽字開展 |
12 | 成都興才職業(yè)分析高技術(shù)必一運動
| 520801 | 穩(wěn)定經(jīng)營 | | | 3 | 一致同意設(shè)立 |
13 | 廈門市興才專業(yè)的技術(shù)必一運動
| 540106 | 酒店公寓方法與小數(shù)化操作 | | | 3 | 答應(yīng)設(shè)立 |
14 | 深圳興才職業(yè)高技術(shù)員工 | 530702 | 跨境電商電子為了滿足電子時代發(fā)展的需求,商務(wù)會展 | | | 3 | 答應(yīng)投放 |
15 | 珠海興才的職業(yè)方法職業(yè)學(xué)院 | 510209 | 人工工資智慧方法采用 | | | 3 | 征得創(chuàng)建 |
16 | 深圳興才新職業(yè)技術(shù)工藝工程學(xué)院 | 510203 | 電腦軟件技術(shù)專業(yè)性 | | | 3 | 贊同投放 |
17 | 成都興才專業(yè)技巧實訓(xùn)基地 | 570201 | 商務(wù)會展英語圖片 | | | 3 | 批準申辦 |
18 | 福州興才事業(yè)技藝系 | 570301 | 社會性體育課 | | | 3 | 征得組建 |
19 | 廈門市興才職業(yè)分析水平師范學(xué)院 | 530605 | 行業(yè)網(wǎng)絡(luò)營銷戰(zhàn)略 | | | 3 | 拒絕建設(shè) |
20 | 深圳興才職業(yè)化技術(shù)應(yīng)用海瑞朗 | 550114 | 陽臺陽光房美術(shù)史制作 | | | 3 | 統(tǒng)一建設(shè) |
21 | 廈門市興才職位技術(shù)性技術(shù)學(xué)校 | 530704 | 網(wǎng)格推廣與主播淘寶 | | | 3 | 答應(yīng)開展業(yè)務(wù) |
22 | 寧波興才職業(yè)化水平工程學(xué)院 | 550401 | 歷史文化設(shè)計創(chuàng)意與推廣策劃 | | | 3 | 愿意申辦 |
23 | 上海興才崗位技術(shù)應(yīng)用職業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510102 | 物連網(wǎng)網(wǎng)app方法 | | | 3 | 我同意設(shè)立 |
24 | 上海興才新職業(yè)技術(shù)應(yīng)用師范學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前班必一運動
| | | 3 | 愿意開辦 |
25 | 珠海興才專職科技學(xué)校 | 570301 | 的社會休育 | 體驗鍛煉趨勢 | | 3 | 同一申辦 |
26 | 上海興才職業(yè)的技術(shù)理工大學(xué) | 440502 | 規(guī)劃公程的管理 | | | 3 | 同意書增設(shè) |
27 | 深圳興才職業(yè)分析技術(shù)技術(shù)學(xué)校 | 550113 | 汽車廣告的裝飾藝術(shù)設(shè)計方案 | | | 5 | 同一開張 |
28 | 寧波興才事業(yè)科技基地 | 550116 | 日本動畫定制 | | | 5 | 批準設(shè)立 |
29 | 珠海興才新職業(yè)技術(shù)性海瑞朗 | 550114 | 地下室藝術(shù)類設(shè)計制作 | | | 5 | 雙方同意創(chuàng)建 |
30 | 上海興才職業(yè)化枝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 570301 | 時代軍事體育 | | | 5 | 統(tǒng)一投放 |
31 | 上海興才職位科技學(xué)校 | 510201 | 估算機應(yīng)該用技能 | | | 5 | 統(tǒng)一投放 |
32 | 福州興才職業(yè)分析的技術(shù)理工大學(xué) | 460103 | 數(shù)控車床技能 | | | 5 | 一致同意開 |
33 | 珠海興才新職業(yè)的技術(shù)技術(shù)學(xué)校 | 560213 | 融必一運動
媒介高技術(shù)與運營人員 | | 增加靠譜 | 3 | 許可設(shè)有 |
34 | 福建必一運動角色技術(shù)性理工大學(xué) | 460103 | 數(shù)控機床技術(shù) | | | 3 | 雙方同意組建 |
35 | 寧波興才工作技術(shù)應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 | 570102K | 學(xué)齡前必一運動
| | | 5 | 一致同意開張 |
36 | 廈門市興才專業(yè)高技術(shù)員工 | 530302 | 大數(shù)據(jù)應(yīng)用資料與出納員 | | | 5 | 雙方同意設(shè)有 |
注:此表請選擇照的工作的平臺制作程序代碼轉(zhuǎn)化、打印紙。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
核發(fā):xmxcdzb 單擊數(shù):115
【收藏本頁】