2024年必一運動職業(yè)技術(shù)學院領(lǐng)導干部任免名單
日期:2024-11-12 09:44:54 發(fā)布人:xmxcdzb 瀏覽量:742
的操作>>
| 2024年必一運動職業(yè)技術(shù)學院領(lǐng)導干部任免名單 | ? |
| 序號 | 姓名 | 崗位/職務 | ? |
| 1 | 陳毅勇 | 黨委書記 | ? |
| 2 | 張阿芬 | 校長 | ? |
| 3 | 林加佳 | 常務副校長 | ? |
| 4 | 劉文體 | 副校長 | ? |
| 5 | 張琴 | 副校長 | ? |
| 6 | 潘秋勤 | 副校長 | ? |
| 7 | 秦正友 | 校長助理、基建處處長 | ? |
| 8 | 劉秀才 | 校長助理、督學辦主任 | ? |
| 9 | 黃宇 | 校辦主任 | ? |
| 10 | 柯龍江 | 黨委辦公室主任、組織部部長 | ? |
| 11 | 王科豪 | 黨委宣傳部部長、統(tǒng)戰(zhàn)部部長 | ? |
| 12 | 楊莉嬋 | 財務處處長 | ? |
| 13 | 沈承楠 | 教學部無處長 | ? |
| 14 | 張雅娟 | 學生處處長 | ? |
| 15 | 劉榮鋒 | 招生辦主任 | ? |
| 16 | 何岳華 | 保衛(wèi)處處長 | ? |
| 17 | 胡銀濤 | 教輔中心主任 | ? |
| 18 | 黃義夕 | 股權(quán)事事長 | ? |
| 19 | 曾宏 | 后溪工業(yè)園實訓基地管理辦公室主任 | ? |
| 20 | 彭山雨 | 線質(zhì)量管控方法會議室室委員 | ? |
| 21 | 薛斌 | 團委黨支書 | ? |
| 22 | 譚金濤 | 繼教學院院長 | ? |
| 23 | 李敏勇 | 藝建學院院長 | ? |
| 24 | 林藝鳳 | 藝建學院黨總支書記 | ? |
| 25 | 曾慶斌 | 工學院院長 | ? |
| 26 | 沈毅容 | 工學院黨總支書記 | ? |
| 27 | 楊婷婷 | 工必一運動
副主任 | ? |
| 28 | 周玉 | 經(jīng)貿(mào)學院院長 | ? |
| 29 | 許惠州 | 經(jīng)貿(mào)學院黨總支書記 | ? |
| 30 | 李泉水 | 經(jīng)貿(mào)學院副院長 | ? |
| 31 | 王納共 | 必一運動
學院院長 | ? |
| 32 | 楊志橋 | 必一運動
學院黨總支書記 | ? |
| 33 | 周丹 | 必一運動
學院副院長 | ? |
| 34 | 聶紅娟 | 馬克思極權(quán)主義院校院長 | ? |
| 35 | 王智勝 | 后勤心中有愛處長 | ? |
| 36 | 羅慧靈 | ?繼教學研究院副校長 | |
核發(fā):xmxcdzb 打開網(wǎng)頁數(shù):742
【收藏本頁】