收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)依據(jù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及投訴方式
日期:2023-08-23 16:23:22 發(fā)布人:xmxcdzb 瀏覽量:1867
工作>>
2023級(jí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、投訴電話 |
收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 投訴電話 | 備注 |
一、高職??茖W(xué)費(fèi) | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 廈興[2021]79號(hào) | 11800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 廈興[2021]79號(hào) | 11800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
工商企業(yè)管理 | 廈興[2021]79號(hào) | 11800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
旅游管理 | 廈興[2019]7號(hào) | 9600元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 廈興[2021]79號(hào) | 11800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
電子商務(wù) | 廈興[2021]79號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
現(xiàn)代物流管理 | 廈興[2019]7號(hào) | 9600元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 廈興[2021]79號(hào) | 11800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
金融管理 | 廈興[2019]7號(hào) | 9600元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
通信技術(shù) | 廈興[2019]7號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
軟件技術(shù) | 廈興[2021]79號(hào) | 13600元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 廈興[2019]7號(hào) | 13600元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
數(shù)控技術(shù) | 廈興[2019]7號(hào) | 10800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 廈興[2021]79號(hào) | 11800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與自動(dòng)化 | 廈興[2019]7號(hào) | 10800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 廈興[2021]79號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
工程造價(jià) | 廈興[2021]13號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
建設(shè)工程管理 | 廈興[2021]79號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 廈興[2021]79號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 廈興[2021]79號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 廈興[2021]79號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 廈興[2021]79號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 廈興[2019]7號(hào) | 10800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
學(xué)前必一運(yùn)動(dòng)
| 廈興[2021]79號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
社會(huì)體育 | 廈興[2021]79號(hào) | 11800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
健康管理 | 廈興[2021]79號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
護(hù)理 | 廈興[2020]15號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 廈興[2021]13號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 廈興[2021]13號(hào) | 13600元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
人工智能技術(shù) | 廈興[2021]13號(hào) | 13600元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 廈興[2021]13號(hào) | 12800元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 廈興[2021]13號(hào) | 13600元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
二、五年制專業(yè)學(xué)費(fèi) | |
社會(huì)體育 | 廈興[2021]79號(hào) | 8000元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | 含財(cái)政補(bǔ)助:2600元 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 廈興[2021]79號(hào) | 8000元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 廈興[2021]79號(hào) | 8000元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 廈興[2021]13號(hào) | 8000元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 |
三、住宿費(fèi) | |
6人間 | 廈興[2021]79號(hào) | 1700元/生.學(xué)年 | 0592-3153384/12358 | |
|
|
|
|
|
核發(fā):xmxcdzb 點(diǎn)一下數(shù):1867
【收藏本頁(yè)】